top of page
RESULTADOS
Confira os resultados das principais competições que a TechTime participa da organização e produção desportiva:
GP GERAIS de Motovelocidade
ETAPA 1 // 2024
300 e 400cc
POSIÇÃO | NÚMERO | PILOTO | CATEGORIA | DIFERENÇA | TEMPO DE CORRIDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Eduardo Burr | 300 Supersport | 19:21.280 | |
2 | 26 | Fontainha | 300 Supersport | 0.039 | 19:21.319 |
3 | 13 | Joao Fascineli | 300 Supersport | 9.109 | 19:30.428 |
4 | 42 | Mario Sales | 300 Supersport | 0.241 | 19:30.669 |
5 | 70 | Welber Barros | 400 Supersport | 15.302 | 19:45.971 |
6 | 7 | Caua Rodrigues | 300 Supersport | 1.267 | 19:47.238 |
7 | 82 | Zamp | 300 Supersport | 19.572 | 20:06.810 |
8 | 78 | Heitor Ourinho | 300 Supersport | 2.517 | 20:09.327 |
9 | 17 | Luiz Drumond | 400 Supersport | 0.786 | 20:10.113 |
10 | 79 | Carlinhos | 400 Supersport | 47.569 | 20:57.682 |
11 | 23 | Caio Tiburcio | 300 Supersport | 39.615 | 21:37.297 |
12 | 5 | Jaci | 400 Supersport | 1 Volta | 20:23.951 |
600 PRÓ e 600 LIGHT
POSIÇÃO | NÚMERO | PILOTO | CATEGORIA | DIFERENÇA | TEMPO DE CORRIDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Vh Fotografo | 600 Pro | 16:54.788 | |
2 | 15 | Nick Antunes | 600 Pro | 4.353 | 16:59.141 |
3 | 80 | Bruno Mazzochi | 600 Pro | 10.395 | 17:09.536 |
4 | 48 | Pablo Rocha | 600 LIGHT | 27.923 | 17:37.459 |
5 | 303 | Vinicius Rodrigues | 600 LIGHT | 35.412 | 18:12.871 |
6 | 23 | Fernando Silva | 600 LIGHT | 58.195 | 19:11.066 |
7 | 750 | Mateus Morelli | 600 LIGHT | 4 Voltas | 9:47.178 |
8 | 57 | Leu Martins | 600 LIGHT | 2 Voltas | 4:36.436 |
1000 // PRÓ // MASTER // EVO // SPORT
POSIÇÃO | NÚMERO | PILOTO | CATEGORIA | DIFERENÇA | TEMPO DE CORRIDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Bruno Gibi | 1000 Pro | 16:52.774 | |
2 | 100 | Jirios Abboud | 1000 Master | 1.19 | 16:53.964 |
3 | 714 | Leo Mendonca | 1000 Pro | 7.376 | 17:01.340 |
4 | 8 | Michel Abboud | 1000 Master | 2.927 | 17:04.267 |
5 | 77 | Alan Galego | 1000 Master | 1.489 | 17:05.756 |
6 | 75 | Alexandre El Toro | 1000 Master | 33.521 | 17:39.277 |
7 | 87 | Fernando Dimas | 1000 Evo | 7.507 | 17:46.784 |
8 | 44 | Vanderlino Junior | 1000 Evo | 17.893 | 18:04.677 |
9 | 442 | Leo Lucas | 1000 Sport | 1.308 | 18:05.985 |
10 | 676 | Christian Amaral | 1000 Sport | 17.688 | 18:23.673 |
11 | 333 | Junio Cesar | 1000 Evo | 12.318 | 18:35.991 |
12 | 1 | Hebert Lopes | 1000 Sport | 0.072 | 18:36.063 |
13 | 222 | Fabio Alfinete | 1000 Pro | 21.031 | 18:57.094 |
14 | 29 | Breno Kabelin | 1000 Pro | 5 Voltas | 6:18.659 |
bottom of page